| Amount | Name | Type | # | %/IBU |
|---|---|---|---|---|
|
|
Pilsner (4.0 EBC) | Grain | 1 | 48.8% |
|
|
Pain (10.0 EBC) | Grain | 2 | 36.6% |
|
|
Malt diastasique (4.0 EBC) | Grain | 3 | 12.2% |
|
|
Sucre candy clair (2.0 EBC) | Grain | 4 | 2.4% |
| S 03 S 03 - Fermentis | Yeast | 5 | - |
Est. original gravity: 1.062
Est. final gravity: 1.017
IBU: 0.0
Color: 11.3 EBC
ABV: 5.9%