Amount | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
20.00 kg | Pilsner (4.0 EBC) | Grain | 1 | 48.8% |
15.00 kg | Pain (10.0 EBC) | Grain | 2 | 36.6% |
5.00 kg | Malt diastasique (4.0 EBC) | Grain | 3 | 12.2% |
1.00 kg | Sucre candy clair (2.0 EBC) | Grain | 4 | 2.4% |
Yeast | S 03 S 03 - Fermentis | Yeast | 5 | - |
Est. original gravity: 1.062
Est. final gravity: 1.017
IBU: 0.0
Color: 11.3 EBC
ABV: 5.9%