| Amount | Name | Type | # | %/IBU | 
|---|---|---|---|---|
|  12.00 kg | Pilsner (2 Row) Bel (3.9 EBC) | Grain | 1 | 92.3% | 
|  1.00 kg | Sugar, Table (Sucrose) (2.0 EBC) | Sugar | 2 | 7.7% | 
|  40.0 g | Pacific (5.40%) - Boil 60.0 min | Hop | 3 | 8.7 IBU | 
|  40.0 g | Pacific (5.40%) - Boil 30.0 min | Hop | 4 | 7.4 IBU | 
|  40.0 g | Pacific (5.40%) - Boil 15.0 min | Hop | 5 | 4.7 IBU | 
                        Est. original gravity: 1.053
                        
                        
                            1.058
                        
                        
                            1.080
                        
                    
                        Est. final gravity: 1.013
                        
                        
                            1.008
                        
                        
                            1.016
                        
                    
                        IBU: 20.8
                        
                        
                            50.0
                        
                        
                            100.0
                        
                    
                        Color: 7.2 EBC
                        
                        
                            9.9
                        
                        
                            15.8
                        
                    
                        ABV: 5.2%
                        
                        
                            6.20
                        
                        
                            9.50