Amount | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
4.30 kg | pilsen (3.5 EBC) | Grain | 1 | 43.7% |
2.30 kg | munich (15.0 EBC) | Grain | 2 | 23.4% |
1.60 kg | Segle (6.0 EBC) | Grain | 3 | 16.2% |
1.20 kg | Biscuit (50.0 EBC) | Grain | 4 | 12.2% |
0.35 kg | Spécial b (290.0 EBC) | Grain | 5 | 3.6% |
0.10 kg | Roastal barley (999.9 EBC) | Grain | 6 | 1.0% |
20.0 g | Columbus (14.90%) - Boil 60.0 min | Hop | 7 | 21.7 IBU |
40.0 g | Columbus (14.90%) - Boil 10.0 min | Hop | 8 | 15.7 IBU |
80.0 g | Columbus (14.90%) - Boil 2.0 min | Hop | 9 | 7.3 IBU |
Est. original gravity: 1.092
1.070
1.130
Est. final gravity: 1.023
1.018
1.030
IBU: 44.8
17.0
35.0
Color: 46.9 EBC
27.6
49.2
ABV: 9.0%
6.50
10.00